breadcrumb.products
Monitores
produto.descricao
O monitor de plantio AGfértil é a ferramenta essencial que você precisava para otimizar suas operações agrícolas e garantir colheitas abundantes.
Características principais:
Tome decisões inteligentes com base em dados concretos: monitoramento preciso de até 70 linhas de fertilizante.
Gráficos coloridos: visualize o status de fluxo de forma clara e organizada, utilizando gráficos vibrantes e informativos.
Tela sensível ao toque: navegue pelas funções com rapidez e simplicidade através da interface amigável.
Interpretação descomplicada: obtenha informações claras e precisas sobre o status do seu plantio com ícones e indicadores intuitivos.
| Aplicação do Monitor | Fertilizante |
| Quantidade Máxima de Sensores de Semente | - |
| Quantidade Máxima de Sensores de Fertilizante | 70 |
| Quantidade Máxima de Sensores Total | 70 |
| Contagem Média | Não |
| Contagem por Linha | Não |
| Velocidade de Plantio | Não |
| Tipo de Sensor de Velocidade | - |
| Área Plantada | Não |
| Aviso Visual | Sim |
| Aviso Sonoro | Sim |
| ECU externa | Não |
| Tela Sensível ao Toque | Sim |
| Tamanho da Tela | 4.3" |
| Controle de Brilho | Sim |
| Controle de Volume | Sim |
| Controle de Tanques AGPulver | Não |
| Icones de Status de Contagem de Linha | Não |
| Ajuste de Tolerância de Contagem | Não |
| Reset de Sensores | Não |
| Tela de Instalação de Sensores | Sim |
| Alerta de Velocidade Máxima | Não |
| Alerta de Fluxo excessivo | Não |
relatedProducts.title
relatedProducts.subtitle
AG8100
Praticidade e eficiência no plantio. O sistema multifuncional AG8100 reúne tudo em uma única tela.
relatedProducts.button